OKUMA | |||
機床規(guī)格 | |||
MXR-460V | |||
項目 | 單位 | MXR-460V | |
行程 | X-軸(工作臺移動) | 毫米 | 762 |
Y-軸(滑鞍移動) | 毫米 | 460 | |
Z-軸(主軸移動) | 毫米 | 450 | |
工作臺上表面到主軸端部 | 毫米 | 160到610 | |
工作臺 | 工作區(qū)域 | 毫米 | 460×1000 |
工作臺尺寸 | 毫米 | 460×1000 | |
工作臺面形式 | 18毫米寬T▁ 型槽×3 | ||
工作臺到地面距離 | 毫米 | 750 | |
載荷容量 | 公斤 | 500 |
FANUC | |||
機床規(guī)格 | |||
α﹣T14iFe | |||
項目 | 單位 | α﹣T14iFe | |
移動量 | X-軸(工作臺移動) | 毫米 | 500 |
Y-軸(滑鞍移動) | 毫米 | 400 | |
Z-軸(主軸移動) | 毫米 | 330 | |
工作臺上表面到主軸端部 | 毫米 | 150到480 | |
從立柱前面到主軸中心線 之間的距離 |
毫米 | 380 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | 毫米 | 650×400 |
工作臺面形式 | 毫米 | 3個14毫米T槽,125毫米螺距 | |
載荷容量 | 公斤 | 300 |
瀏覽3827
瀏覽4038
瀏覽4106
瀏覽3669
瀏覽3706
瀏覽3866
瀏覽3870
瀏覽4209
瀏覽3834