機(jī)號(hào) | 傳動(dòng)方式 | 轉(zhuǎn)速 | 流置 | 全壓 | 靜壓 | 內(nèi)效率 | 內(nèi)功率 | 所需功率 | 配用電機(jī) | Suitable Motor |
Ns | Driving Type | (r/min) | Volume Flow (m3/h) | Total Pressure (Pa) | Static Pressure (Pa) | (%) | Absorbed Power (kW) | Required Power (kW) | 型號(hào)Model | 功率 |
8320 | 1324 | 1202 | 84. 8 | 3.61 | 4. 42 | |||||
9393 | 1304 | 1148 | 88. 1 | 3. 86 | 4. 73 | |||||
10467 | 1275 | 1081 | 90. 5 | 4.09 | 5.01 | |||||
D | 1450 | 11540 | 1216 | 981 | 91.4 | 4. 26 | 5. 22 | Y132S-4 | 5.5 | |
12614 | 1138 | 857 | 90.2 | 4.42 | 5.41 | |||||
13687 | 1040 | 709 | 85.9 | 4.6 | 5.63 | |||||
14761 | 922 | 537 | 81.3 | 4.65 | 5.69 | |||||
8032 | 1236 | 1122 | 84. 8 | 3.25 | 4.1 | |||||
9069 | 1216 | 1071 | 88. 1 | 3.48 | 4.39 | |||||
10105 | 1187 | 1006 | 90.5 | 3.68 | 4.65 | |||||
C | 1400 | 11142 | 1128 | 908 | 91.4 | 3.82 | 4.82 | Y132S-4 | 5.5 | |
12178 | 1059 | 797 | 90.2 | 3. 97 | 5. 02 | |||||
13215 | 961 | 652 | 85. 9 | 4. 11 | 5. 19 | |||||
14251 | 863 | 504 | 81.3 | 4.2 | 5.31 | |||||
7172 | 981 | 890 | 84. 8 | 2.3 | 2. 91 | |||||
8098 | 971 | 855 | 88. 1 | 2.48 | 3. 13 | |||||
9024 | 942 | 798 | 90.5 | 2. 61 | 3. 29 | |||||
C | 1250 | 9949 | 902 | 727 | 91.4 | 2.73 | 3.44 | Y112M-4 | 4 | |
10874 | 843 | 634 | 90.2 | 2.82 | 3.57 | |||||
11799 | 765 | 519 | 85.9 | 2. 92 | 3.69 | |||||
12724 | 687 | 401 | 81. 3 | 2.98 | 3.77 | |||||
6426 | 785 | 712 | 84. 8 | 1.65 | 2.26 | |||||
7255 | 775 | 682 | 88. 1 | 1.77 | 2.42 | |||||
8085 | 755 | 639 | 90.5 | 1.87 | 2.56 | |||||
6. 3 | c | 1120 | 8913 | 726 | 586 | 91.4 | 1.97 | 2.69 | Y100L2-4 | 3 |
9743 | 677 | 509 | 90.2 | 2.03 | 2.78 | |||||
10572 | 618 | 420 | 85. 9 | 2.11 | 2.88 | |||||
11401 | 549 | 319 | 81.3 | 2.14 | 2.93 | |||||
5737 | 628 | 570 | 84. 8 | 1.18 | 1.61 | |||||
6478 | 618 | 544 | 88. 1 | 1.26 | 1.73 | |||||
7218 | 608 | 516 | 90.5 | 1.35 | 1.84 | |||||
c | 1000 | 7958 | 579 | 467 | 91.4 | 1.4 | 1.91 | Y100^-4 | 2.2 | |
8699 | 540 | 406 | 90.2 | 1.44 | 1.97 | |||||
9439 | 490 | 332 | 85. 9 | 1.5 | 2.05 | |||||
10179 | 441 | 258 | 81.3 | 1.53 | 2.09 | |||||
5508 | 579 | 525 | 84.8 | 1.04 | 1.38 | |||||
6219 | 569 | 501 | 88. 1 | 1.11 | 1.47 | |||||
6930 | 559 | 474 | 90.5 | 1.19 | 1.58 | |||||
D | 960 | 7641 | 530 | 427 | 91.4 | 1.23 | 1.63 | Y112M-6 | 2.2 | |
8351 | 500 | 377 | 90. 2 | 1.29 | 1.71 | |||||
9062 | 451 | 306 | 85.9 | 1.32 | 1.75 | |||||
9773 | 402 | 233 | 81.3 | 1.34 | 1.78 | |||||
5164 | 510 | 463 | 84.8 | 0.862 | 1.27 | |||||
5830 | 500 | 440 | 88. 1 | 0.919 | 1.35 | |||||
6497 | 490 | 415 | 90.5 | 0.978 | 1.44 | |||||
c | 900 | 7163 | 471 | 380 | 91.4 | 1.02 | 1.4 | Y90L-4 | 1.5 | |
7829 | 441 | 333 | 90. 2 | 1.06 | 1.46 | |||||
8496 | 402 | 274 | 85.9 | 1.1 | 1.51 | |||||
9162 | 353 | 205 | 81.3 | 1.1 | 1.51 | |||||
21830 | 3315 | 2991 | 85.7 | 23.45 | 28.4 | |||||
24559 | 3266 | 2856 | 88. 8 | 25.08 | 30.4 | |||||
27288 | 3178 | 2672 | 91 | 26.46 | 32 | |||||
8 | c | 1800 | 30016 | 3030 | 2417 | 91.9 | 27.48 | 33.3 | Y200L2-2 | 37 |
32745 | 2834 | 2105 | 90.8 | 28.38 | 34.4 | |||||
35474 | 2589 | 1733 | 86. 7 | 29.42 | 35.61 | |||||
38202 | 2315 | 1323 | 82.4 | 29.8 | 36.1 |
瀏覽1823
瀏覽2049
瀏覽2148
瀏覽2039
瀏覽2083
瀏覽4519
瀏覽2105
瀏覽1881
瀏覽2123