機(jī)號(hào) | 傳動(dòng)方式 | 轉(zhuǎn)速 | 流置 | 全壓 | 靜壓 | 內(nèi)效率 | 內(nèi)功率 | 所需功率 | 配用電機(jī) | Suitable Motor |
Ns | Driving Type | (r/min) | Volume Flow (m3/h) | Total Pressure (Pa) | Static Pressure (Pa) | (%) | Absorbed Power (kW) | Required Power (kW) | 型號(hào)Model | 功率___ |
48931 | 1710 | 1537 | 87. 6 | 26. 61 | 32.02 | |||||
54862 | 1672 | 1454 | 90.3 | 28. 19 | 34.05 | |||||
60792 | 1620 | 1351 | 92. 2 | 29. 77 | 36.09 | |||||
C. D | 730 | 66724 | 1546 | 1223 | 93 | 30. 9 | 37. 21 | Y280M-8 | 45 | |
72655 | 1450 | 1067 | 92 | 31. 8 | 38. 57 | |||||
78585 | 1333 | 885 | 88. 5 | 32. 92 | 39. 69 | |||||
84517 | 1203 | 685 | 84. 7 | 33. 38 | 40. 37 | |||||
42228 | 1274 | 1145 | 87.6 | 17. 1 | 20. 58 | |||||
47347 | 1245 | 1083 | 90.3 | 18. 12 | 21. 89 | |||||
52464 | 1207 | 1006 | 92. 2 | 19. 14 | 23. 2 | |||||
C | 630 | 57584 | 1151 | 911 | 93 | 19. 86 | 23. 92 | Y250M-8 | 30 | |
62702 | 1080 | 795 | 92 | 20. 44 | 24. 79 | |||||
67820 | 993 | 659 | 88. 5 | 21. 16 | 25. 51 | |||||
14 | 72939 | 896 | 510 | 84. 7 | 21. 46 | 25. 95 | ||||
33514 | 802 | 721 | 87. 6 | 8.55 | 10. 29 | |||||
37577 | 784 | 682 | 90.3 | 9.06 | 10. 94 | |||||
41638 | 760 | 634 | 92. 2 | 9.57 | 11.6 | |||||
C | 500 | 45702 | 725 | 574 | 93 | 9. 93 | 11. 96 | Y200L-8 | 15 | |
49763 | 680 | 501 | 92 | 10. 22 | 12. 39 | |||||
53825 | 625 | 415 | 88. 5 | 10. 58 | 12. 75 | |||||
57888 | 564 | 321 | 84. 7 | 10. 73 | 12. 97 | |||||
26811 | 513 | 461 | 87. 6 | 4. 38 | 5. 27 | |||||
30062 | 502 | 436 | 90.3 | 4. 64 | 5. 6 | |||||
33310 | 486 | 406 | 92.2 | 4. 9 | 5. 94 | |||||
C | 400 | 36562 | 464 | 367 | 93 | 5. 08 | 6. 12 | Y160L-8 | 7.5 | |
39810 | 435 | 321 | 92 | 5. 23 | 6. 34 | |||||
43060 | 400 | 266 | 88. 5 | 5. 42 | 6. 53 | |||||
46310 | 361 | 205 | 84. 7 | 5. 49 | 6. 64 | |||||
96052 | 3864 | 3472 | 87. 6 | 118 | 142 | |||||
107694 | 3776 | 3283 | 90. 3 | 125 | 151 | |||||
119337 | 3658 | 3053 | 92. 2 | 132 | 160 | |||||
G. D | 960 | 130980 | 3491 | 2762 | 93 | 137 | 165 | Y355M2-6 | 200 | |
142623 | 3276 | 2411 | 92 | 141 | 171 | |||||
154265 | 3011 | 2000 | 88. 5 | 146 | 176 | |||||
165908 | 2717 | 1547 | 84. 7 | 148 | 179 | |||||
90049 | 3396 | 3052 | 87. 6 | 97 | 117 | |||||
100963 | 3319 | 2885 | 90.3 | 103 | 124 | |||||
111878 | 3215 | 2683 | 92.2 | 109 | 132 | |||||
C | 900 | 122794 | 3068 | 2428 | 93 | 113 | 136 | Y355M1-6 | 160 | |
133709 | 2879 | 2119 | 92 | 116 | 141 | |||||
144623 | 2646 | 1758 | 88. 5 | 120 | 145 | |||||
16 | 155539 | 2388 | 1360 | 84. 7 | 122 | 147 | ||||
80043 | 2687 | 2415 | 87.6 | 68 | 83 | |||||
89745 | 2628 | 2286 | 90. 3 | 73 | 88 | |||||
99448 | 2540 | 2120 | 92. 2 | 76 | 92 | |||||
C | 800 | 109150 | 2422 | 1916 | 93 | 79 | 96 | Y315M2-6 | 110 | |
118852 | 2275 | 1675 | 92 | 82 | 99 | |||||
128554 | 2089 | 1387 | 88. 5 | 84 | 102 | |||||
138257 | 1883 | 1071 | 84. 7 | 85 | 103 | |||||
71038 | 2118 | 1904 | 87.6 | 48 | 58 | |||||
79649 | 2069 | 1799 | 90. 3 | 51 | 61 | |||||
88260 | 2001 | 1670 | 92. 2 | 53 | 64 | |||||
C. D | 710 | 96871 | 1912 | 1513 | 93 | 55 | 67 | Y315M1-8 | 75 | |
105481 | 1795 | 1322 | 92 | 57 | 69 | |||||
114092 | 1648 | 1095 | 88. 5 | 59 | 71 | |||||
122703 | 1481 | 841 | 84. 7 | 60 | 72 |
瀏覽2005
瀏覽1998
瀏覽2015
瀏覽1915
瀏覽2502
瀏覽12540
瀏覽19586
瀏覽9676
瀏覽2438